BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.110 s Değişim: 0.33% 29,95 Adet:   1.981 Mio.Lot Hacim:   67.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,20 0,66 16:11:32
  • AGHOL 269,25 -1,37 16:11:27
  • AHGAZ 13,50 2,12 16:11:20
  • AKBNK 47,00 0,47 16:11:41
  • AKCNS 146,00 0,34 16:10:46
  • AKFYE 22,66 2,07 16:11:29
  • AKSA 101,30 1,86 16:11:04
  • AKSEN 34,46 -2,05 16:11:32
  • ALARK 130,80 -0,91 16:11:28
  • ALBRK 4,36 0,00 16:10:56
  • ALFAS 97,55 9,98 16:11:30
  • ARCLK 146,10 -1,95 16:11:28
  • ASELS 55,85 0,72 16:11:27
  • ASGYO 14,68 1,38 16:11:08
  • ASTOR 96,40 3,71 16:11:41
  • BERA 19,99 -3,34 16:11:32
  • BIENY 41,92 5,06 16:11:31
  • BIMAS 357,00 1,56 16:11:31
  • BIOEN 17,60 1,15 16:11:41
  • BOBET 34,12 0,89 16:11:32
  • BRSAN 624,50 1,38 16:11:29
  • BRYAT 3.425,00 0,37 16:10:29
  • BUCIM 8,06 0,25 16:11:24
  • CANTE 18,66 3,27 16:11:41
  • CCOLA 570,00 1,42 16:11:29
  • CIMSA 31,08 -1,58 16:11:30
  • CWENE 280,25 6,66 16:11:18
  • DOAS 312,50 -0,32 16:11:23
  • DOHOL 13,00 -2,91 16:11:29
  • ECILC 50,00 -1,19 16:11:14
  • ECZYT 232,10 -0,39 16:10:41
  • EGEEN 15.540,00 4,14 16:11:09
  • EKGYO 9,88 2,17 16:11:34
  • ENERY 167,70 6,14 16:11:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,25 0,43 16:11:30
  • ENKAI 34,54 0,29 16:11:28
  • EREGL 42,26 0,33 16:11:30
  • EUPWR 152,80 3,52 16:11:27
  • EUREN 16,18 0,94 16:11:08
  • FROTO 1.127,00 -2,42 16:11:27
  • GARAN 69,45 -2,87 16:11:27
  • GESAN 70,80 3,66 16:11:25
  • GUBRF 159,80 -1,96 16:11:31
  • GWIND 24,68 -0,88 16:11:14
  • HALKB 13,49 0,30 16:11:40
  • HEKTS 16,84 -1,52 16:11:32
  • IPEKE 40,22 3,98 16:11:05
  • ISCTR 11,39 1,42 16:11:30
  • ISDMR 34,60 0,58 16:11:22
  • ISGYO 14,56 -0,07 16:10:31
  • ISMEN 30,64 -0,84 16:11:30
  • IZENR 27,80 3,35 16:11:28
  • IZMDC 7,12 3,19 16:11:34
  • KARSN 10,04 -0,50 16:11:29
  • KAYSE 29,84 3,18 16:11:28
  • KCAER 46,10 1,23 16:11:28
  • KCHOL 200,00 -1,67 16:11:31
  • KLSER 62,05 4,46 16:11:31
  • KMPUR 57,95 0,78 16:11:19
  • KONTR 234,60 2,80 16:11:33
  • KONYA 10.795,00 9,98 16:08:55
  • KORDS 86,80 0,87 16:11:06
  • KOZAA 49,02 2,17 16:11:41
  • KOZAL 22,84 2,06 16:11:33
  • KRDMD 23,06 0,96 16:11:31
  • MAVI 73,05 3,62 16:11:41
  • MGROS 410,00 0,43 16:11:41
  • MIATK 68,35 9,98 16:11:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,02 1,23 16:11:23
  • OTKAR 448,75 -3,08 16:11:28
  • OYAKC 59,90 -0,91 16:11:19
  • PENTA 18,55 0,87 16:11:32
  • PETKM 19,90 -0,35 16:11:31
  • PGSUS 808,50 -0,98 16:11:23
  • QUAGR 4,02 0,25 16:11:08
  • SAHOL 81,95 -1,15 16:11:32
  • SASA 43,02 0,05 16:11:41
  • SDTTR 320,75 6,30 16:11:21
  • SISE 45,74 0,57 16:11:28
  • SKBNK 4,13 -0,48 16:10:20
  • SMRTG 57,45 3,51 16:11:30
  • SOKM 58,45 0,95 16:11:41
  • TATEN 33,60 2,07 16:11:29
  • TAVHL 179,30 0,73 16:11:20
  • TCELL 68,10 -0,44 16:11:31
  • THYAO 297,00 -0,25 16:11:32
  • TKFEN 40,48 -1,80 16:11:30
  • TOASO 274,75 0,73 16:11:31
  • TSKB 8,48 0,12 16:09:40
  • TTKOM 30,58 -0,84 16:11:32
  • TTRAK 985,00 0,46 16:11:41
  • TUKAS 7,95 -0,38 16:11:31
  • TUPRS 175,40 -0,85 16:11:30
  • ULKER 103,60 0,39 16:11:33
  • VAKBN 14,52 -1,76 16:11:31
  • VESTL 88,95 4,65 16:11:41
  • YEOTK 216,90 7,91 16:11:41
  • YKBNK 27,60 0,36 16:11:31
  • YYLGD 13,05 1,16 16:11:32
  • ZOREN 5,89 3,70 16:11:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.