DOLAR

19,1906

0.04%
EURO

20,8128

-0.7%
ALTIN(gr)

1.220,04

-0,04%
BİST 100

4812.93

-0,04%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 547350 19334700 % -0.07798 03:28
  • Ethereum 34924 120443967.71263 % -0.4104 03:28
  • Tether 19.23 79693860816.008 % 0.22144 03:25
  • BNB 6066.78 157895234 % 0.02186 03:28
  • USD Coin 19.22 32527442703.531 % 0.17733 03:28
  • XRP 9.91 51678187732 % -3.22642 03:28
  • Cardano 7.44 35045020830.323 % -2.69114 03:28
  • Dogecoin 1.62 138767766383.7 % 8.08701 03:28
  • Lido Staked Ether 34841 5899146.7016276 % -0.35478 03:28
  • Polygon 21.3 9080469069.2849 % -0.59657 03:28
  • Solana 403.49 385670375.53212 % -0.02733 03:28
  • Polkadot 122.91 1217752754.1761 % 1.20121 03:28
  • Litecoin 1778.57 72613533.233471 % -0.36395 03:28
  • Shiba Inu 0.00021803 5.8935941714313E+14 % 4.26451 03:28
  • TRON 1.28 91009051197.993 % 2.12353 03:28
  • Avalanche 340.3 325940881.44827 % -0.04634 03:28
  • Uniswap 116.69 753766667 % -0.19549 03:28
  • Wrapped Bitcoin 547122 150450.1842313 % -0.21495 03:28
  • Chainlink 143.87 517099971.23056 % -0.92408 03:28
  • Cosmos Hub 219.61 292586163.82743 % 2.26077 03:28
  • Toncoin 43.6 1473591410.7431 % 1.27146 03:28
  • LEO Token 65.19 930916110.9 % -2.29173 03:28
  • Ethereum Classic 404.68 140240707.62661 % 1.37619 03:28
  • Stellar 2.07 26654898656.109 % -3.622 03:28
  • Monero 3040.32 18147820.376415 % 1.21272 03:28
  • OKB 803.71 60000000 % 0.02455 03:28
  • Bitcoin Cash 2418.4 19353306.146651 % 0.77477 03:28
  • Filecoin 110.45 411582936 % 0.24474 03:28
  • Hedera 1.45 30568495833.434 % 3.58488 03:28
  • Lido DAO 46.31 863370700.5144 % -0.12873 03:28
  • Aptos 215.65 180071724.08594 % -1.37413 03:28
  • Quant 2417.94 14544176.164091 % 0.51262 03:28
  • Cronos 1.34 25263013692 % 0.54151 03:28
  • NEAR Protocol 38.19 866021029.72031 % -0.21522 03:28
  • VeChain 0.454091 72511146418 % 0.85592 03:28
  • Arbitrum 24.54 1275000000 % -6.55339 03:28
  • Algorand 4.28 7145789242.0244 % -1.56526 03:28
  • Internet Computer 100.08 298100947.02263 % 0.18317 03:28
  • ApeCoin 80.88 368593750 % 0.15837 03:28
  • EOS 23.01 1100229277.366 % 0.5001 03:28
  • Fantom 8.91 2784507771.4491 % -2.45745 03:28
  • The Graph 2.72 8891829958.2183 % -3.51273 03:28
  • Stacks 16.88 1368623285.9582 % -4.75355 03:28
  • The Sandbox 12.17 1820281926.2233 % 0.57542 03:28
  • Decentraland 11.36 1824380912.0915 % -0.0512 03:28
  • MultiversX 820.62 25215267 % -0.72947 03:28
  • Theta Network 20.54 1000000000 % 1.34644 03:28
  • Aave 1423.28 14352044.344038 % -0.54572 03:28
  • Frax 19.21 1044853133.2588 % 0.31964 03:28
  • Tezos 21.66 924733770.60318 % -0.25006 03:28
  • Flow 19.17 1036200000 % 0.33889 03:28
  • Edgecoin 19.25 1000000000 % 0.19236 03:27
  • ImmutableX 21.03 914163545.54002 % -4.06047 03:28
  • Axie Infinity 161.81 115661358.61362 % 0.19075 03:28
  • NEO 237.18 70530000 % -1.25428 03:28
  • Rocket Pool 851.18 19257025.547118 % -0.07292 03:28
  • Synthetix Network 49.39 315614653.13952 % 0.65699 03:28
  • Conflux 7.42 2097547687.2652 % -7.17028 03:28
  • KuCoin 159.48 97158831.45732 % 0.27378 03:28
  • WhiteBIT Token 102.48 144118517.10815 % 0.11479 03:27
  • BitDAO 10.1 1433909320.2107 % -0.74262 03:28
  • Terra Luna Classic 0.00244901 5892221520417.6 % 1.74316 03:28
  • Gate 99.47 140973058.65505 % 0.0063 03:28
  • USDD 18.99 725332035.84225 % 0.2836 03:28
  • Optimism 43.46 314844141 % -1.41948 03:28
  • Kaspa 0.775369 17662644877 % 21.11316 03:28
  • Klaytn 4.39 3082101201.7357 % -1.24387 03:28
  • Curve DAO 17.52 771295627 % -2.90482 03:28
  • Bitcoin SV 693.59 19266076.644239 % 0.20191 03:28
  • PancakeSwap 72.26 182353664.10715 % 1.77962 03:28
  • Mina Protocol 14.78 877498294.84004 % -0.92345 03:28
  • Dash 1123.96 11213705.310366 % -1.67881 03:28
  • Chiliz 2.35 5344064580 % 1.18894 03:28
  • GMX 1442.99 8600155.2458412 % -1.2023 03:28
  • IOTA 4.32 2779530283.2778 % 1.40271 03:28
  • Frax Share 167.78 71225260.452957 % -2.149 03:28
  • eCash 0.00061656 19349398423303 % 2.72332 03:28
  • Maker 13211.49 901310.94728931 % -0.19951 03:28
  • BitTorrent 1.211E-5 9.51421714286E+14 % -0.39924 03:28
  • Huobi 70.67 162336522.3 % 1.03731 03:28
  • XDC Network 0.804204 13825881464.55 % -1.73743 03:28
  • Bitget Token 7.68 1400001000 % -0.46738 03:25
  • cETH 699.55 14653341.943564 % -0.71608 03:27
  • Zilliqa 0.619546 16306686715.139 % 9.78228 03:28
  • PAX Gold 37947 256999.65 % 0.30135 03:28
  • Tokenize Xchange 121.67 79995999.945184 % -0.52371 03:25
  • SingularityNET 8.01 1206121857.262 % -4.23274 03:28
  • Trust Wallet 22.82 416649900 % -0.64409 03:28
  • Tether Gold 37956 246524.33 % 0.09611 03:28
  • cUSDC 0.437879 21179046314.97 % 0.00937 03:28
  • Loopring 7.3 1245991468.9425 % 4.14845 03:28
  • Render 25.23 361444954.1088 % -2.70956 03:28
  • Osmosis 15.54 556694189 % 0.2642 03:28
  • Mask Network 113.84 76150000 % -6.75456 03:28
  • 1inch 10.29 828295536.10488 % -3.10121 03:28
  • THORChain 28.34 300700561 % 2.17035 03:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.