Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2032344 19658412 % -7.93056 11:35
  • Ethereum 104295 120077426.18986 % -10.40073 11:35
  • Tether 32.38 103618183617.72 % 0.26198 11:35
  • BNB 16341.21 153856150 % -11.32436 11:35
  • Solana 5603.37 443884735.66153 % -15.92743 11:35
  • XRP 18.89 54800189217 % -4.6894 11:35
  • Lido Staked Ether 104179 9792741.8031578 % -10.4922 11:35
  • USDC 32.42 31261735845.281 % 0.34564 11:35
  • Cardano 19.46 35246552423.232 % -12.27721 11:35
  • Avalanche 1809.28 377311659.22519 % -12.54803 11:35
  • Dogecoin 4.12 143517386383.7 % -14.07677 11:35
  • Shiba Inu 0.00080367 5.8926531775121E+14 % -12.11673 11:35
  • Toncoin 121.12 3469086838.9859 % -3.33318 11:35
  • Polkadot 289.88 1342770975.2901 % -13.2558 11:35
  • TRON 3.79 87826913615.81 % -6.90176 11:35
  • Chainlink 550.11 587099971.30834 % -11.88608 11:34
  • Wrapped Bitcoin 2022668 155434.89201022 % -7.93974 11:35
  • Polygon 29.89 9282943566.204 % -13.63186 11:35
  • Uniswap 345.55 753766667 % -12.97725 11:35
  • Bitcoin Cash 11760.4 19672524.896651 % -10.44842 11:35
  • NEAR Protocol 210.51 1039156880.1147 % -14.8533 11:35
  • Litecoin 2536.8 74327326.983471 % -7.60615 11:35
  • Aptos 479.9 395315395.77171 % -0.57046 11:35
  • LEO Token 195.11 926931427.9 % -1.48028 11:35
  • Internet Computer 358.89 461043573.7899 % -11.59481 11:35
  • Dai 32.33 4775307770.9595 % 0.09357 11:35
  • Cosmos Hub 354.3 390688369.81327 % -10.31879 11:35
  • Filecoin 262.62 525282244 % -12.13166 11:35
  • Render 349.67 380719646.39381 % -12.88092 11:35
  • Bittensor 20669 6442796 % -10.35608 11:35
  • Ethereum Classic 898.41 146111263.11467 % -12.29463 11:35
  • Arbitrum 48.99 2653939384 % -12.47902 11:35
  • Stacks 89.06 1446433872.4571 % 1.81042 11:35
  • Immutable 83.58 1389224659.3898 % -11.00961 11:35
  • The Graph 12 9456178825.3095 % -10.9737 11:35
  • Stellar 3.92 28681978195.16 % -7.56541 11:35
  • OKB 1868.46 60000000 % -9.36332 11:34
  • Hedera 3.29 33699675940.946 % -10.53315 11:35
  • Cronos 3.96 26598217876.965 % -12.2032 11:35
  • Optimism 100.27 1006141600 % -10.36058 11:35
  • Injective 1138.91 88392222.33 % -16.32742 11:35
  • First Digital USD 32.27 2888998582.85 % 0.15888 11:35
  • Kaspa 3.93 23049966821.729 % -8.42889 11:35
  • VeChain 1.21 72714516834 % -10.26244 11:35
  • Pepe 0.00020738 4.2069E+14 % -15.17148 11:35
  • Maker 91910 924359.67363978 % -10.61068 11:35
  • Theta Network 84.11 1000000000 % -20.37714 11:35
  • Mantle 25 3231662126.0331 % -8.92426 11:34
  • Fetch.ai 75.73 1043462805 % -12.24074 11:35
  • Fantom 27.54 2803634835.5266 % -1.92609 11:35
  • Monero 4179.56 18147820.376415 % -8.07793 11:35
  • dogwifhat 75.47 998926392 % -26.59116 11:35
  • THORChain 236.98 300700561 % -16.71581 11:35
  • Sei 26.4 2675000000 % -5.91113 11:35
  • Celestia 410.79 171509281.17455 % -7.75143 11:35
  • Lido DAO 74.21 891700398.15622 % -13.55867 11:35
  • Arweave 996.78 65454185.538151 % -13.95747 11:35
  • Sui 51.69 1230916717.7942 % -3.65974 11:35
  • Rocket Pool ETH 114333 544634.99777117 % -10.65982 11:35
  • GALA 1.66 35922107637.845 % -17.03157 11:35
  • Algorand 7.3 8066789285.2478 % -14.41793 11:34
  • Mantle Staked Ether 106930 528137.77494656 % -10.28547 11:34
  • Flow 37.84 1494854696 % -13.3463 11:35
  • Quant 3667.08 14544176.164091 % -15.73647 11:35
  • FLOKI 0.00546216 9713864490964 % -18.91213 11:35
  • Aave 3568.29 14763809.3573 % -12.67647 11:35
  • Beam 0.96178 52582746748.243 % -14.37617 11:35
  • Jupiter 37.75 1350000000 % -16.09909 11:35
  • MultiversX 1786.12 26709223 % -12.81793 11:35
  • Bitcoin SV 2361.52 19664787.5 % -12.6784 11:35
  • dYdX 99.33 464677529 % -13.88364 11:32
  • Conflux 11.86 3843913205.1005 % -9.66452 11:35
  • Bonk 0.00067034 65644158393771 % -21.17343 11:35
  • Starknet 58.94 728000000 % -10.77397 11:35
  • Pyth Network 28.59 1500000000 % -17.55261 11:35
  • Axie Infinity 296.45 142038165.55942 % -13.95933 11:35
  • ether.fi Staked ETH 103104 402523.18601732 % -9.72426 11:35
  • Wrapped eETH 106699 384717.37545917 % -10.69876 11:35
  • Ribbon Finance 43.12 944282958.60918 % 1.80675 11:35
  • The Sandbox 18.1 2251731926.2233 % -12.92416 11:35
  • Akash Network 172.69 230816799.09598 % -5.94122 11:34
  • SingularityNET 30.79 1279380811.6426 % -15.47088 11:35
  • KuCoin 410.41 96287258.289029 % -15.29588 11:35
  • Bitget Token 27.93 1400001000 % -0.08855 11:35
  • ORDI 1863.94 21000000 % -15.10496 11:35
  • Mina Protocol 36.66 1070829256.84 % -12.66624 11:35
  • BitTorrent 4.018E-5 9.68246428571E+14 % -10.72034 11:35
  • Worldcoin 246.79 154646239.83348 % -16.62067 11:35
  • Tokenize Xchange 475.19 79995999.945184 % -8.25135 11:34
  • Synthetix Network 116.23 327769196.13952 % -11.70842 11:35
  • WhiteBIT Coin 258.99 144118517.10815 % -2.05322 11:35
  • Tezos 37.38 975031095.10608 % -12.65233 11:35
  • Flare 0.984507 36705728723.949 % -11.6303 11:35
  • ApeCoin 57.73 612239583 % -14.46959 11:35
  • Marinade staked SOL 6584.47 5306012 % -16.35859 11:35
  • Chiliz 3.86 8888888888 % -13.71556 11:35
  • Helium 209.46 162626097.4607 % -9.16513 11:35
  • Decentraland 18.01 1864149586.8092 % -12.53633 11:35
  • EOS 29.24 1143338256.2096 % -10.78497 11:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.