Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 723536 19492900 % 0.45343 16:01
  • Ethereum 43278 120228095.36047 % 0.85977 16:01
  • Tether 27.16 83191016572.37 % 0.15142 16:00
  • BNB 5721.57 153856150 % 0.20014 16:01
  • XRP 13.88 53245240268 % 1.50408 16:01
  • USDC 27.15 25771026941.876 % 0.14872 16:01
  • Lido Staked Ether 43303 8707471.01185 % 0.88458 16:01
  • Dogecoin 1.67 141113066383.7 % -0.00797 16:01
  • Cardano 6.64 35045020830.323 % -1.32389 16:01
  • Toncoin 63.3 3449000101.186 % -1.1977 16:01
  • Solana 528.88 412612457.10873 % -0.34858 16:01
  • TRON 2.28 89139259859.847 % 1.24054 16:01
  • Polkadot 108.92 1277330286.5799 % -0.38683 16:01
  • Polygon 14.1 9319469069.2849 % -1.13662 16:01
  • Litecoin 1753.21 73681514.483471 % 0.32768 16:01
  • Wrapped Bitcoin 722253 162874.87174305 % 0.29992 16:01
  • Shiba Inu 0.00019754 5.8932977979828E+14 % 0.09125 16:01
  • Bitcoin Cash 5625.36 19511374.896651 % 0.17611 16:02
  • Chainlink 183.89 556849971.23056 % 0.90184 16:01
  • LEO Token 104.52 929238537.9 % 1.18333 16:01
  • TrueUSD 27.11 3513823600.69 % 0.28472 16:01
  • Uniswap 114.94 753766667 % 0.03837 16:01
  • Stellar 3.11 27697610491.838 % 1.20537 16:01
  • Avalanche 240.02 354021164.23656 % -0.1237 16:01
  • Monero 3945.1 18147820.376415 % -0.71891 16:01
  • OKB 1163.92 60000000 % 0.20231 16:01
  • Ethereum Classic 412.02 143132416.68589 % -0.28831 16:01
  • Cosmos Hub 195.25 292586163.82743 % -2.27116 16:01
  • Hedera 1.37 33258642438.266 % 0.64711 16:01
  • Filecoin 87.35 450159608 % -0.52097 16:01
  • Lido DAO 40.35 889845929.86538 % -1.01823 16:02
  • Cronos 1.36 26281004223.417 % -0.0679 16:01
  • Quant 2441.01 14544176.164091 % 0.39428 16:01
  • Internet Computer 79.51 444969869.95576 % 0.42676 16:02
  • Mantle 10.72 3234382070.7631 % 0.21953 16:01
  • VeChain 0.464 72714516834 % -0.53101 16:02
  • Aptos 139.16 236412068.36935 % 0.98815 16:02
  • Maker 34757 901310.94728931 % -3.55697 16:01
  • Arbitrum 22.81 1275000000 % 2.2434 16:01
  • NEAR Protocol 30.14 941671517.68609 % -1.49999 16:02
  • Optimism 34.99 798517235 % -1.57129 16:01
  • Kaspa 1.27 20760388552.121 % -3.1544 16:01
  • Aave 1719.83 14546391.604981 % 0.26337 16:01
  • Rocket Pool ETH 47036 528488.60457184 % 0.90349 16:01
  • The Graph 2.38 9226786508.2061 % -0.57134 16:02
  • Algorand 2.73 7829327032.9727 % 2.3075 16:01
  • WhiteBIT Coin 144.79 144118517.10815 % 0.38746 16:01
  • ImmutableX 17.79 1169899199.07 % -3.00458 16:01
  • USDD 27.1 726185362.47045 % 0.17548 16:01
  • XDC Network 1.39 13864992453.3 % -2.10008 16:01
  • Synthetix Network 57.37 323759123.13952 % 3.1301 16:01
  • Frax 27.04 671723780.55944 % 0.15074 16:01
  • Stacks 12.82 1407185014.5938 % 0.26261 16:02
  • MultiversX 687.61 25988346 % -3.49037 16:01
  • EOS 15.66 1121340687.8293 % 1.1194 16:02
  • Radix 1.69 10257043898.539 % 10.9375 16:01
  • Bitget Token 12.31 1400001000 % 0.12296 16:01
  • Tezos 17.9 945239231.61477 % -0.15636 16:01
  • The Sandbox 8.11 2064931926.2233 % 2.04566 16:01
  • Injective 195.23 83755555.66 % 1.79469 16:01
  • Theta Network 16.19 1000000000 % 1.45317 16:01
  • Render 43.49 371908453.1088 % -0.50122 16:01
  • Bitcoin SV 841.36 19266076.644239 % -0.19328 16:01
  • Axie Infinity 119.91 131144078.93383 % -0.09861 16:02
  • Decentraland 7.96 1843038230.7313 % -0.46664 16:01
  • THORChain 47.9 300700561 % -2.06631 16:01
  • NEO 203.7 70530000 % 2.49111 16:01
  • Gate 104.71 137367573.56752 % 0.42022 16:02
  • Fantom 5.12 2803634835.5266 % -0.33962 16:01
  • Pax Dollar 27.14 491052716.45068 % 0.19387 16:01
  • Kava 16.85 785636008 % 0.01393 16:02
  • eCash 0.00066227 19505435923093 % 1.51272 16:01
  • Tether Gold 52409 246524.33 % 0.73273 16:01
  • PAX Gold 52033 247918.44 % 0.50196 16:01
  • cETH 869.41 14714507.686246 % 0.73676 16:01
  • Flow 11.96 1036200000 % 0.36687 16:01
  • KuCoin 122.73 96732986.425851 % -0.09541 16:01
  • Frax Ether 43286 260917.77798792 % 1.07756 16:01
  • ApeCoin 30.51 368593750 % 1.66053 16:02
  • Chiliz 1.6 6975647158.46 % 1.50572 16:01
  • IOTA 4.02 2779530283.2778 % 0.02918 16:01
  • Rocket Pool 565.52 19694369.846908 % -0.66562 16:01
  • Curve DAO 12.69 878241720 % 5.12721 16:02
  • Frax Share 146.86 74056643.875782 % 1.64215 16:01
  • First Digital USD 27.13 393868596.72 % 0.22372 16:01
  • Huobi 66.54 159406077 % 0.77735 16:01
  • Tokenize Xchange 130.61 79995999.945184 % 1.48402 16:01
  • Casper Network 0.897335 11335859375 % 0.89786 16:01
  • Mina Protocol 10.29 972264006.84004 % 0.12189 16:01
  • BitTorrent 1.041E-5 9.51421714286E+14 % 0.04914 16:01
  • Rollbit Coin 3 3296951621.59 % -0.50686 16:02
  • Terra Luna Classic 0.00166713 5818829133371.4 % 6.77817 16:01
  • Klaytn 3.02 3184570245.0609 % 1.81502 16:02
  • GALA 0.360714 26363102040.62 % -0.17396 16:01
  • Sui 11.99 791777575.07692 % 0.88702 16:01
  • dYdX 52.23 175470464.35187 % -3.29649 16:02
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45387 198128.94679192 % 0.81968 16:01
  • Trust Wallet 21.29 416649900 % 0.38807 16:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.