BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.091 s Değişim: 0.12% 11,05 Adet:   1.314 Mio.Lot Hacim:   43.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.184,00 -0,50 12:59:03
  • MACKO 74,05 3,49 13:00:10
  • MAGEN 15,44 -4,40 13:00:05
  • MAKIM 23,76 -1,57 12:59:12
  • MAKTK 6,57 -1,65 13:00:11
  • MANAS 9,50 0,53 12:58:22
  • MARBL 16,72 1,03 13:00:12
  • MARKA 114,50 2,42 12:53:42
  • MARTI 3,98 -0,25 13:00:00
  • MAVI 72,30 2,55 13:00:07
  • MEDTR 31,80 1,02 12:58:51
  • MEGAP 4,79 2,57 12:58:54
  • MEGAP 4,79 2,57 12:58:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,14 0,32 13:00:04
  • MEKAG 61,50 1,32 13:00:10
  • MEPET 12,69 -0,86 13:00:01
  • MERCN 12,85 -0,54 13:00:07
  • MERIT 107,30 2,19 12:59:59
  • MERKO 12,80 2,32 13:00:01
  • METRO 2,42 -1,22 12:58:56
  • METUR 8,89 0,00 12:58:57
  • MGROS 413,00 1,16 13:00:09
  • MHRGY 5,03 0,60 12:59:30
  • MIATK 68,35 9,98 12:59:58
  • MIPAZ 88,00 -0,45 12:59:37
  • MMCAS 14,95 0,00 09:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,84 -1,00 12:59:45
  • MNDTR 6,53 0,46 12:57:00
  • MOBTL 6,08 4,11 13:00:04
  • MOGAN 18,04 5,50 13:00:11
  • MPARK 187,60 2,63 12:59:07
  • MRGYO 4,38 -1,13 12:58:56
  • MRSHL 2.210,00 1,47 12:59:06
  • MSGYO 13,24 -0,38 12:59:12
  • MTRKS 63,25 -7,66 12:59:47
  • MTRYO 8,43 -0,24 12:58:44
  • MZHLD 7,93 -0,38 12:50:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.