BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.131 s Değişim: 0.56% 50,95 Adet:   562 Mio.Lot Hacim:   21.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,118
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,98 0,54 10:37:35
  • ICUGS 15,46 -0,26 10:36:23
  • IDGYO 6,09 -0,16 10:37:38
  • IEYHO 4,96 -0,40 10:37:00
  • IHAAS 13,29 0,30 10:37:31
  • IHEVA 2,29 0,44 10:37:57
  • IHGZT 1,09 0,00 10:37:39
  • IHLAS 1,02 0,99 10:37:43
  • IHLGM 1,37 2,24 10:37:44
  • IHYAY 2,49 0,00 10:35:14
  • IMASM 17,14 0,59 10:37:52
  • INDES 9,12 1,56 10:37:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 10,94 0,27 10:37:50
  • INGRM 589,00 0,17 10:37:22
  • INTEM 312,25 -0,56 10:37:31
  • INVEO 42,32 0,33 10:37:36
  • INVES 336,00 0,30 10:36:43
  • IPEKE 38,82 0,36 10:37:52
  • ISATR 1.724.460,00 0,00 09:55:27
  • ISBTR 509.990,00 0,00 09:55:27
  • ISCTR 11,37 1,25 10:37:57
  • ISDMR 34,68 0,81 10:37:57
  • ISFIN 10,27 0,49 10:37:57
  • ISGSY 24,92 -0,56 10:37:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 14,77 1,37 10:37:55
  • ISKPL 7,97 -0,38 10:37:42
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 03:00:00
  • ISMEN 31,08 0,58 10:37:57
  • ISSEN 11,11 10,00 10:37:40
  • ISYAT 11,06 1,19 10:37:41
  • IZENR 27,40 1,86 10:37:53
  • IZFAS 16,86 -0,24 10:35:37
  • IZINV 53,55 -3,16 10:37:55
  • IZMDC 7,20 4,35 10:37:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.